![]()
部員紹介
| ポジション | 背番号 | 氏名 | 学部 学年 | 身長/体重 | 投・打 | 出身校 |
| 投手 | 32 | 千葉 大輝 | 商 3 | 174/66 | 右・右 | 慶応義塾湘南藤沢 |
| 11 | 加藤 智貴 | 文 3 | 178/71 | 右・左 | 川和 | |
| 17 | 大塚 康平 | 商 2 | 175/70 | 右・右 | 県立福島 | |
| 33 | 森田 祐輔 | 理工 1 | 161/58 | 右・右 | 駒場東邦 | |
| 捕手 | 22 | 菰田 純吉 | 文 1 | 177/74 | 右・左 | 慶應義塾湘南藤沢 |
| 内野手 | 1 | 佐藤 龍ノ介 | 環境情報 3 | 169/64 | 右・右 | 慶應義塾湘南藤沢 |
| 25 | 井村 真也 | 商 3 | 167/60 | 右・右 | 浅野 | |
| 55 | 久保 徹仁 | 文 3 | 180/106 | 右・右 | 慶應義塾NY学院 | |
| 61 | 吉原 雄太郎 | 経済 3 | 171/69 | 右・右 | 慶応義塾NY学院 | |
| 5 | 丸山 翔真 | 総合政策 2 | 176/67 | 右・左 | 松本深志 | |
| 8 | 穂積 重孝 | 理工 2 | 170/71 | 右・右 | 駒場東邦 | |
| 14 | 石川 隆 | 環境情報 2 | 173/51 | 右・右 | 県立不動岡 | |
| 16 | 石井 健太 | 商 2 | 171/67 | 右・左 | 攻玉社 | |
| 20 | 西尾 佑介 | 法 政治 2 | 180/80 | 右・右 | 芝 | |
| 15 | 松戸 裕登 | 文 2 | 175/60 | 右・右 | 市川 | |
| 35 | 石黒 光晴 | 法政 1 | 172/64 | 右・右 | 柏 | |
| 26 | 鈴木 秀門 | 経済 1 | 166/59 | 右・右 | 慶應義塾志木 | |
| 47 | 藤井 幹 | 法法 1 | 168/58 | 右・左 | 富山中部 | |
| 29 | 三浦 裕太郎 | 経済 1 | 175/70 | 右・右 | 桐光学園 | |
| 外野手 | 3 | 角田 渓 | 理工 3 | 177/80 | 右・右 | 慶應義塾湘南藤沢 |
| 12 | 中根 民人 | 商 3 | 170/65 | 右・右 | 横浜翠嵐 | |
| 21 | 小松 優太 | 経済 3 | 178/62 | 左・左 | 慶應義塾湘南藤沢 | |
| 28 | 小松原 哲平 | 環境情報 3 | 172/64 | 右・右 | 水沢 | |
| 53 | 名取 翔平 | 経済 3 | 180/70 | 右・右 | 都立立川 | |
| 9 | 大石 悠 | 総合政策 2 | 168/61 | 右・右 | サレジオ学院 | |
| 24 | 中原 諒亮 | 商 2 | 172/62 | 左・右 | ラ・サール | |
| 36 | 西尾 翔太 | 経済 1 | 176/65 | 右・右 | 慶應義塾湘南藤沢 | |
| 13 | 木塚 太朗 | 商 1 | 177/65 | 左・左 | 慶應義塾湘南藤沢 | |
| マネージャー | 齋藤 由美子 | 看護 1 | -/- | - | 海老名 |
![]()
